Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojų vidutinis mėnesio paskirtasis darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.
Tarnautojai | 2022 m. I ketvirtis | 2022 m. II ketvirtis | 2022m.
/// ketvirtis |
2022m.
/V ketvirtis |
|
Vidutinis darbo užmokestis | Vidutinis darbo užmokestis | Vidutinis darbo užmokestis | Vidutinis darbo užmokestis | ||
Direktorius | 1 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | ||||
Administratorius | 1 | ||||
Vyriausiasis finansininkas | 1 | ||||
Finansininkas | 1 | ||||
Projektų kuratorius | 2 | ||||
Vyr. metodininkas | 1441 | 1441 | 1492 | 1492 | 4 |
Edukatorius | 1284 | 1284 | 2 | ||
Informacijos specialistas | 1316 | 1348 | 1348 | 1348 | 2 |
Parodų kuratorius | 1 | ||||
Vyresn. tyrėjas | 1 | ||||
Dizaineris maketuotojas | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 2 |
Kultūros projektų vadovas | 1 | ||||
Rinkodaros specialistas | 1 | ||||
Skyrių vedėjai | 1864 | 1927 | 2036 | 2036 | 4 |
Kalbos tvarkytojas | 1 | ||||
Kompiuterijos
inžinierius |
1 | ||||
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas | 1 | ||||
Kompiuterinių sistemų administratorius | 1 | ||||
Bibliotekininkas-
registratorius |
1086 | 1086 | 2 | ||
Vyr. bibliotekininkai | 1366 | 1407 | 1407 | 1407 | 7 |
Vyresn. bibliotekininkai | 1142 | 1164 | 1175 | 1175 | 13 |
Bibliotekininkai | 1045 | 1057 | 1057 | 1057 | 10 |
Vyr. bibliotekininkas – metodininkas | 1530 | 1530 | 7 | ||
Kultūrinės veiklos vadybininkas | 1 | ||||
Projektų koordinatorius | 1 | ||||
Projektų kuratorius | 1 | ||||
Kultūrinių renginių organizatorius | 1 | ||||
Elektrikas | 1 | ||||
Automobilio vairuotojas | 1 | ||||
Knygrišys | 1 | ||||
Stalius | 1 | ||||
Budėtojai | 1 | ||||
Pagalbinis darbininkas | 1 | ||||
Aplinkos tvarkytojas | 1 | ||||
Valytojos | 730 | 730 | 730 | 730 | 5 |
Iš viso | 84 |
———————–
Tarnautojai | 2021 m. I ketvirtis | 2021 m. II ketvirtis | 2021 m. III ketvirtis | 2021 m. IV ketvirtis | Pareigybių skaičius* |
Vidutinis darbo užmokestis | Vidutinis darbo užmokestis | Vidutinis darbo užmokestis | Vidutinis darbo užmokestis | ||
Direktorius | 1 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | ||||
Administratorius | 1 | ||||
Vyriausiasis buhalteris | 1 | ||||
Buhalterė | 0,5 | ||||
Projektų kuratorius | 1 | ||||
Vyr. metodininkas | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 4 |
Vyresn. metodininkas | 1 | ||||
Informacijos specialistas | 1182 | 1182 | 2 | ||
Parodų kuratorius | 0,5 | ||||
Tyrėjai | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1 |
Kultūrinių renginių organizatorius | 0 | ||||
Kultūros projektų vadovas | 1 | ||||
Rinkodaros specialistas | 1 | ||||
Skyrių vedėjai | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 5 |
Kalbos tvarkytojas | 1 | ||||
Dizaineris maketuotojas | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1,5 |
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas | 0,5 | ||||
Kompiuterijos inžinierius | 1 | ||||
Kompiuterinių sistemų administratorius | 1 | ||||
Kompiuterinės Įrangos derintojas | 0 | ||||
Vyr. bibliotekininkai | 1156 | 1156 | 1156 | 1156 | 14 |
Vyresn. bibliotekininkai | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 11 |
Bibliotekininkai | 974 | 974 | 974 | 974 | 10 |
Registratorius | 974 | 974 | 974 | 974 | 1,5 |
Elektrikas | 0,5 | ||||
Automobilio vairuotojas | 1 | ||||
Knygrišys | 1 | ||||
Stalius | 0,5 | ||||
Budėtojai | 0.5 | ||||
Pagalbinis darbininkas | 0,5 | ||||
Aplinkos tvarkytojas | 1,5 | ||||
Valytojos | 642 | 642 | 642 | 642 | 6 |
Iš viso | 79 |
Tarnautojai | 2020 m. I ketvirtis | 2020 m. II ketvirtis | 2020 m. III ketvirtis | 2020 m. IV ketvirtis | Pareigybių skaičius* |
Vidutinis darbo užmokestis | Vidutinis darbo užmokestis | Vidutinis darbo užmokestis | Vidutinis darbo užmokestis | ||
Direktorius | 1 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | ||||
Administratorius | 1 | ||||
Vyriausiasis buhalteris | 1 | ||||
Buhalterė | 1 | ||||
Projektų kuratorius | 1 | ||||
Vyr. metodininkas | 1060 | 1077 | 1077 | 1077 | 3 |
Vyresn. metodininkas | 1 | ||||
Informacijos specialistas | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 2 |
Parodų kuratorius | 0,5 | ||||
Tyrėjai | 0,5 | ||||
Kultūrinių renginių organizatorius | 1 | ||||
Kultūros projektų vadovas | 1 | ||||
Rinkodaros specialistas | 1 | ||||
Skyrių vedėjai | 1385 | 1423 | 1423 | 1423 | 5 |
Kalbos tvarkytojas | 1 | ||||
Dizaineris maketuotojas | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1,5 |
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas | 0,5 | ||||
Kompiuterinių sistemų administratorius | 1 | ||||
Kompiuterinės Įrangos derintojas | 1 | ||||
Vyr. bibliotekininkai | 1108 | 1115 | 1128 | 1128 | 13 |
Vyresn. bibliotekininkai | 980 | 986 | 986 | 986 | 13,5 |
Bibliotekininkai | 926 | 924 | 931 | 931 | 14 |
Registratorius | 917 | 924 | 924 | 924 | 1,5 |
Eksploatavimo inžinierius | 1 | ||||
Automobilio vairuotojas | 1 | ||||
Knygrišys | 1 | ||||
Stalius | 0,5 | ||||
Budėtojai | 0.5 | ||||
Pagalbinis darbininkas | 0,5 | ||||
Aplinkos tvarkytojas | 1 | ||||
Valytojos | 607 | 607 | 607 | 607 | 6 |
Iš viso | 84 |
*Nuo 2020 m. liepos 1 d.